Reto Banca 120 · Sub-40 10K · V-shape · Atleta híbrido · Anti-chepa · Snow
| Ejercicio | Dónde va ahora |
|---|---|
| Vacuum | ☀️ Mañana express |
| Foam roller torácico | ☀️ Mañana express |
| Pectoral en puerta | ☀️ Mañana express |
| Chin tucks | ☀️ Mañana express |
| Band pull-apart | ☀️ Mañana express |
| Niño asimétrico (nuevo) | ☀️ Mañana express (D11-L1) |
| Dead bug | ☀️ Mañana express |
| Cat-cow rango corto | ☀️ Mañana express |
| Cadera 90/90 | ☀️ Mañana express |
| Psoas en zancada | ☀️ Mañana express |
| Rotación T-spine | 🏋️ Pre-entreno (pestaña Hoy) |
| Tobillo dorsiflexión | 🏋️ Pre-entreno + 🏃 pre-cardio (sobre todo día S) |
| Glute bridge báscula | 🦵 Dentro del entreno de pierna (X y S, activación glúteo) |
| Piramidal pelota | 🩺 Protocolo lesión: a PARED, en sauna/post-cardio. NUNCA suelo ni mañana |
| Bird dog | ⏸️ En pausa hasta dx fisio — el dead bug lo cubre, más seguro D11-L1 |
| Retracción escapular banda | ❌ No se hace — redundante (band pull-apart ya lo cubre) |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| 🔥 Calentamiento hombro/manguito (libre) tu mix sin peso · + aproximaciones en el 1er ejercicio | libre | — |
| 🏆Press banca plano ▶️ Reto Banca pesado | 5×3 | 3' |
| Press inclinado mancuernas ▶️ | 3×8 | 1:30 |
| SSFondos paralelas lastrado ▶️ | 3×8-10 | 1:30 |
| SSFace pulls cable ▶️ postural | 3×15 | |
| SSElev. laterales ▶️ | 3×15 | 1:00 |
| SSPájaros posterior hombro ▶️ V + postural | 3×15 | |
| SSRueda abdominal ▶️ | 3×10 | 1:00 |
| SSPlancha con carga ▶️ core | 3×45-60" |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| CALDominadas progresión ▶️ peso corporal · agarre · V-shape | 4×máx | 2' |
| Remo barra codos pegados ▶️ | 3×8-10 | 1:30 |
| SSPullover cable ▶️ | 3×12 | 1:30 |
| SSSerrato cable ▶️ serrato + V | 3×15 | |
| SSYTW polea baja ▶️ | 3×12 | 1:00 |
| SSCurl bíceps barra ▶️ + dropset última | 3×10 | |
| Good morning barra ligera ▶️ cadena posterior + lumbar | 3×10 | 1:30 |
| Farmer carry ▶️ agarre + core + traps | 3×30m | 1:30 |
| SSRueda abdominal ▶️ | 3×10 | 1:00 |
| SSPlancha lateral ▶️ core | 3×35"/lado |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| Sentadilla barra ▶️ 1 pesado + 2 a -20% | 1×6-8 + 2×10-12 | 3' |
| UNIRDL unilateral mancuerna ▶️ cadera asimétrica · glúteo · core | 4×6-8/pierna | 2' |
| Hip thrust barra ▶️ glúteo extensión · retroversión | 4×8-10 | 2' |
| SSPrensa 45° ▶️ | 3×12 | 1:30 |
| SSCurl femoral ▶️ | 3×12 | |
| Zancadas mancuernas ▶️ | 3×10/pierna | 1:30 |
| Gemelos de pie ▶️ | 4×15 | 0:45 |
| Copenhagen plank ▶️ preventivo pubis · aductor profundo | 3×20-30"/lado | 1:00 |
| Pallof press ▶️ anti-rotación · estabilidad | 3×10/lado | 1:00 |
| SSRueda abdominal ▶️ | 3×10 | 1:00 |
| SSPlancha con carga ▶️ core | 3×45-60" |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| Press militar mancuernas ▶️ descarga, no pesado | 3×10 | 1:30 |
| Cuban press mancuernas ligeras ▶️ manguito rotador | 3×10 | 1:00 |
| SSElev. laterales ▶️ | 3×15 | 1:00 |
| SSFace pulls cable ▶️ postural | 3×15 | |
| SSCurl bíceps mc alterno ▶️ | 3×10 | 1:00 |
| SSTríceps polea ▶️ + dropset | 3×12 | |
| Pallof press ▶️ anti-rotación | 3×10/lado | 1:00 |
| CALDead hang en barra ▶️ agarre · descompresión lumbar | 3×máx | 1:00 |
| SSHollow hold ▶️ | 3×30" | 1:00 |
| SSPlancha lateral con elevación cadera ▶️ oblicuo + glúteo medio | 3×8/lado |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| 🔥 Calentamiento hombro/manguito (libre) tu mix sin peso · + aproximaciones en el 1er ejercicio | libre | — |
| 🏆Press banca plano ▶️ Reto Banca volumen | 3×5 | 3' |
| Remo neutro mancuerna ▶️ equilibrio push/pull | 3×10 | 1:30 |
| SSPullover cable ▶️ | 3×12 | 1:30 |
| SSAperturas cable cruzado ▶️ V superior | 3×12 | |
| SSFondos paralelas lastrado ▶️ | 3×8-10 | 1:30 |
| SSSerrato cable ▶️ | 3×15 | |
| Face pulls cable ▶️ postural día Banca | 4×15 | 1:00 |
| SSRueda abdominal ▶️ | 3×10 | 1:00 |
| SSHollow hold ▶️ core | 3×30" |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| UNISentadilla búlgara ▶️ | 3×10/pierna | 1:30 |
| SSSaltos al cajón ▶️ | 4×6 | 2' |
| SSZancadas explosivas ▶️ pliometría | 4×10 | |
| SSPistol squat asistida ▶️ | 3×6/pierna | 1:30 |
| SSBosu sentadilla ▶️ equilibrio snow | 3×12 | |
| Zancada caminando mancuernas ▶️ unilateral | 3×10/pierna | 1:30 |
| Saltos laterales cambio dir. ▶️ snow/skate | 3×10 | 1:30 |
| CALPino contra pared ▶️ hombro vertical · core | 3×20-40" | 1:30 |
| CALL-sit progresión ▶️ core compresión | 3×10-20" | 1:00 |
| Patada glúteo polea unilateral ▶️ glúteo aislamiento | 3×12/lado | 0:45 |
| Abducción cadera tumbado ▶️ glúteo medio | 3×15/lado | 0:45 |
| Compresión pelota entre rodillas ▶️ preventivo pubis · isométrico | 3×10×5" | 0:30 |
| Plancha con carga ▶️ core | 3×45-60" | 1:00 |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| 🏊 Natación suave FC <130 · recovery | 30' | — |
| Flexión cuello con disco ▶️ cuello frontal · MMA | 3×12 | 1:00 |
| Extensión cuello con disco ▶️ cuello posterior · anti-chepa | 3×12 | 1:00 |
| Lateroflexión cuello banda ▶️ cuello lateral · MMA/Thai | 3×10/lado | 1:00 |
| Rotación externa polea baja ▶️ manguito rotador | 3×12/lado | 1:00 |
| Curl muñeca + extensión ▶️ antebrazo · agarre | 3×15 | 0:45 |
| CALDead hang en barra ▶️ descompresión + agarre | 3×máx | 1:00 |
| Movilidad articular libre soltar cuerpo | 10' | — |
| PY | Comida | Qué y cuánto (~82,5 kg, por mano) |
|---|---|---|
| 05:45 / 06:30 | Agua+limón+sal+5g creatina → Café 1 | No es comida. Café a las 06:30 |
| ~11:10 | 1 · Mini post-entreno | Ricotta + atún + 2 huevos. Sin cocinar, en casa. Sin yogur (es de la noche), sin fruta |
| ~13:00 | 2 · Comida 1 | 2 palmas pollo/cerdo Delimarket + 2 puños verdura + 1 pulgar grasa. Sin arroz/boniato/mandioca/patata (foco) |
| ~16:30 | 3 · Pre-cardio | 1 plátano (default). 2-3 dátiles solo de backup. No los dos |
| ~19:00 | 4 · Comida 2 | 2 palmas proteína + 1-2 manos ahuecadas de hidrato (boniato/mandioca/wok arroz/patata) + 2 puños verdura + 1 pulgar grasa. Más hidrato pre Push/Banca/Fartlek |
| ~19:45 | + Capricho | Yogur (mejor ratio proteína/azúcar real en la etiqueta, NO por poner "proteico" = marketing) + mermelada 0% + 1 cda crema maní + frutos secos. Opc. 2-3 onzas choco 70-85% (70% vale) |
| Medida | Mide | Cómo es exactamente |
|---|---|---|
| 🖐️ Palma | Proteína | Tan ancho como tu palma (sin dedos) Y tan grueso como tu mano — NO una loncha fina. ≈ 25-30 g proteína |
| ✊ Puño | Verdura | Volumen de tu puño cerrado ≈ 1 taza |
| 🤲 Mano ahuecada | Hidrato (arroz, boniato, mandioca, patata) | Mano en cuenco, lo que cabe dentro. NO palma+dedos plano |
| 👍 Pulgar | Grasa (aceite, crema maní) | Tamaño y largo de tu pulgar entero |
Datos sincronizados en Firebase. Aún así exporta JSON ocasionalmente como respaldo extra.
Pensamientos sueltos: lesiones leves, cansancio, ideas, dolor, sueños, etc.