Recomposición · Sub-40 10K · V-shape · Atleta híbrido · Anti-chepa · Snow · v25jul.4
| Ejercicio | Dónde va ahora |
|---|---|
| Vacuum | ☀️ Mañana express |
| Foam roller torácico | ☀️ Mañana express |
| Pectoral en puerta | ☀️ Mañana express |
| Chin tucks | ☀️ Mañana express |
| Band pull-apart | ☀️ Mañana express |
| Niño asimétrico (nuevo) | ☀️ Mañana express (D11-L1) |
| Dead bug | ☀️ Mañana express |
| Cat-cow rango corto | ☀️ Mañana express |
| Cadera 90/90 | ☀️ Mañana express |
| Psoas en zancada | ☀️ Mañana express |
| Rotación T-spine | 🏋️ Pre-entreno (pestaña Hoy) |
| Tobillo dorsiflexión | 🏋️ Pre-entreno + 🏃 pre-cardio (sobre todo día S) |
| Glute bridge báscula | 🦵 Dentro del entreno de pierna (X y S, activación glúteo) |
| Piramidal pelota | 🩺 Protocolo lesión: a PARED, en sauna/post-cardio. NUNCA suelo ni mañana |
| Bird dog | ⏸️ En pausa hasta dx fisio — el dead bug lo cubre, más seguro D11-L1 |
| Retracción escapular banda | ❌ No se hace — redundante (band pull-apart ya lo cubre) |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| 🔥 Calentamiento hombro/manguito (libre) tu mix sin peso · + aproximaciones en el 1er ejercicio | libre | — |
| 🏆Press banca plano ▶️ pesado · RIR 1-2 · doble progresión | 4×6 | 3' |
| 🏆Press banca cerrado ▶️ tríceps | 3×6 | 2' |
| Press inclinado mancuernas ▶️ suelto (su pareja natural ya está ocupada) · descanso corto | 3×8 | 1:15 |
| SSFondos paralelas lastrado ▶️ | 3×8-10 | 1:30 |
| SSFace pulls cable ▶️ postural | 3×15 | |
| SSElev. laterales ▶️ | 3×15 | 1:00 |
| SSPájaros posterior hombro ▶️ V + postural | 3×15 | |
| SSRueda abdominal ▶️ TRISERIE core final | 3×10 | 1:00 |
| SSPlancha con carga ▶️ core | 3×45-60" | |
| SSSuperman ▶️ lumbar/glúteo suave | 3×12 | |
| Estiramiento pectoral en puerta ▶️ abre pecho · anti-chepa · post-sesión | 3×30"/altura | — |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| CALDominadas progresión ▶️ peso corporal · agarre · V-shape | 4×máx | 2' |
| Remo Pendlay barra ▶️ cada rep desde el suelo · torso paralelo · sin balanceo · si tira lumbar → pecho apoyado | 3×8-10 | 2' |
| SSPullover cable ▶️ | 3×12 | 1:30 |
| SSSerrato cable ▶️ serrato + V | 3×15 | |
| SSYTW polea baja ▶️ | 3×12 | 1:00 |
| SSCurl bíceps barra ▶️ + dropset última | 3×10 | |
| SSGood morning barra ligera ▶️ cadena posterior + lumbar · con control | 3×10 | 1:30 |
| SSShrugs mancuerna ▶️ trapecio + agarre · sin pasear | 3×15 | |
| SSRueda abdominal ▶️ TRISERIE core final | 3×10 | 1:00 |
| SSPlancha lateral ▶️ core | 3×35"/lado | |
| SSPuente de glúteo ▶️ glúteo/lumbar suave | 3×15 |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| Sentadilla barra ▶️ 1 pesado + 2 a -20% | 1×6-8 + 2×10-12 | 3' |
| SSUNIStep-up alto mancuernas ▶️ glúteo · si la técnica del RDL cae, sepáralas | 4×8/pierna | 1:30 |
| SSUNIRDL unilateral mancuerna ▶️ cadera asimétrica · glúteo | 4×6-8/pierna | |
| SSPrensa 45° PESADA ▶️ caña cuádriceps · lumbar pegada | 4×8-10 | 1:30 |
| SSGemelos de pie ▶️ en la misma prensa | 4×15 | |
| SSHiperextensiones 45° ▶️ lumbar directo | 3×12-15 | 1:30 |
| SSZancadas mancuernas ▶️ | 3×10/pierna | |
| SSCurl femoral ▶️ | 3×12 | 1:00 |
| SSPallof press ▶️ anti-rotación · estabilidad | 3×10/lado | |
| SSCopenhagen plank ▶️ preventivo pubis · CUADRISERIE final | 3×20-30"/lado | 1:00 |
| SSRueda abdominal ▶️ | 3×10 | |
| SSPlancha con carga ▶️ core | 3×45-60" | |
| SSBird dog ▶️ estabilidad lumbar | 3×10/lado |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| Press militar barra de pie ▶️ principal del día · barra · deload: RIR 2-3, no a fallo | 4×8 | 2' |
| SSPress francés / Rompecráneos ▶️ tríceps → banca · RIR 1-2 · con tríceps fresco | 3×10 | 1:00 |
| SSCuban press mancuernas ligeras ▶️ manguito rotador | 3×10 | |
| SSCurl bíceps mc alterno ▶️ | 3×10 | 1:00 |
| SSTríceps polea ▶️ + dropset | 3×12 | |
| SSFace pulls cable ▶️ postural anti-chepa · posterior↔lateral | 3×15 | 1:00 |
| SSElev. laterales ▶️ CIERRE del día · última serie triple descendente (ej. 10→8→6) | 3×12 | |
| SSHollow hold ▶️ TRISERIE core final | 3×30" | 1:00 |
| SSPlancha lateral con elevación cadera ▶️ oblicuo + glúteo medio | 3×8/lado | |
| SSSuperman ▶️ lumbar/glúteo suave | 3×12 |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| 🏆Press banca plano ▶️ 2º día pecho · volumen · RIR 2 | 4×8 | 2:30 |
| Remo barra codos pegados ▶️ equilibra el pecho · RIR 2 · si tira lumbar → pecho apoyado | 4×8-10 | 1:30 |
| SSFondos paralelas lastrado ▶️ | 3×8-10 | 1:30 |
| SSSerrato cable ▶️ | 3×15 | |
| SSPullover cable ▶️ | 3×12 | 1:30 |
| SSAperturas cable cruzado ▶️ estira pecho · + dropset | 3×12 | |
| SSPress militar mancuernas sentado ▶️ TRISERIE hombro completo | 3×10 | 1:15 |
| SSFace pulls cable ▶️ postural anti-chepa | 4×15 | |
| SSElev. laterales ▶️ 3er toque lateral de la semana | 3×12-15 | |
| SSCurl predicador barra Z ▶️ distinto al J (curl alterno) | 3×10 | 1:00 |
| SSTríceps unilateral en polea ▶️ + dropset última · distinto al J (cuerda) | 3×12/lado | |
| SSRueda abdominal ▶️ TRISERIE core final | 3×10 | 1:00 |
| SSHollow hold ▶️ core | 3×30" | |
| SSSuperman ▶️ lumbar/glúteo suave | 3×12 | |
| Estiramiento pectoral en puerta ▶️ abre pecho · anti-chepa · post-sesión | 3×30"/altura | — |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| UNISentadilla búlgara ▶️ RIR 2 · CON MANCUERNAS (ni barra ni multipower) · principal, sola | 3×10/pierna | 1:30 |
| SSSaltos al cajón ▶️ | 4×6 | 2' |
| SSZancadas explosivas ▶️ pliometría | 4×10 | |
| SSPistol squat asistida ▶️ | 3×6/pierna | 1:30 |
| SSBosu sentadilla ▶️ equilibrio snow | 3×12 | |
| SSZancada caminando mancuernas ▶️ pierna↔hombro, cero choque | 3×10/pierna | 1:30 |
| SSCALPino contra pared ▶️ hombro vertical · core | 3×20-40" | |
| SSSaltos laterales cambio dir. ▶️ snow/skate | 3×10 | 1:15 |
| SSCALL-sit progresión ▶️ core compresión | 3×10-20" | |
| SSPatada glúteo polea unilateral ▶️ bloque glúteo | 3×12/lado | 0:45 |
| SSAbducción cadera tumbado ▶️ glúteo medio | 3×15/lado | |
| SSCopenhagen plank ▶️ 2ª dosis aductor/pubis · TRISERIE final | 3×20-30"/lado | 1:00 |
| SSPlancha con carga ▶️ core | 3×45-60" | |
| SSPuente de glúteo ▶️ glúteo/lumbar suave | 3×15 |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| 🏊 Natación suave FC <130 · recovery | 30' | — |
| SSFlexión cuello con disco ▶️ TRISERIE cuello: flex→ext→latero seguidos, 3 vueltas | 3×12 | 1:00 |
| SSExtensión cuello con disco ▶️ cuello posterior · anti-chepa | 3×12 | |
| SSLateroflexión cuello banda ▶️ cuello lateral · MMA/Thai | 3×10/lado | |
| SSRotación externa polea baja ▶️ manguito rotador | 3×12/lado | 1:00 |
| SSCurl muñeca + extensión ▶️ antebrazo · agarre | 3×15 | |
| CALDead hang en barra ▶️ descompresión + agarre | 3×máx | 1:00 |
| Movilidad articular libre soltar cuerpo | 10' | — |
| Táper | Qué lleva (gramos cocidos) | ~kcal |
|---|---|---|
| T1 · 11:10 post-fuerza | 160g pollo + 2 huevos + 200g hidrato (patata/batata/arroz) + 150g verdura asada · hidrato FIJO | ~650 |
| T2 · 14:00 ligera (piscina, fría) | 110g pollo + 200g tomate fresco + 80g verdura · aceite+vinagre+sal al comer · SIN hidrato nunca (foco tarde, nudo nº3) | ~300 |
| T3 · 19:00 cena, la grande | 130g pollo + 2-3 huevos + hidrato SEGÚN CARDIO + 200g verdura · 300g si hubo thai/run hoy · 150g si no (pasos NO cuentan como cardio) | ~700-850 |
| Toma | 🍠 Batata / 🥔 Patata | 🍚 Arroz cocido |
|---|---|---|
| T1 (fijo) | 200 g | 170 g |
| Cena CON cardio | 300 g | 250 g |
| Cena SIN cardio | 150 g | 130 g |
| 🥗 Verdura (libre, no se cuenta) | Cuánto por táper |
|---|---|
| Asadas: pimiento, cebolla, zanahoria (+ calabacín, berenjena, brócoli… cualquier verdura general vale) | T1: 150 g · T2: 80 g · T3: 200 g — orientativo: pasarse es GRATIS, quedarse corto no. Combina 2 tipos por táper para no fundirte una sola |
| Fresco: tomate (NO se hornea) | 200 g en T2 como ensalada (aceite+vinagre+sal al comer) |
| 🥑 Grasa | Real diario ~90-105 g (auditado 25 jul) — el macro con margen |
|---|---|
| Aceite de oliva | 10 ml (1 cda) en T2 y T3 · después de calentar, en crudo (en sartén sí va antes). El de T1 es OPCIONAL: ese táper ya lleva la grasa del muslo + 2 yemas |
| Grasa del muslo + yemas | ~55-60 g/día ya puestos — por eso NO se añade más grasa a las comidas. Si es pechuga en vez de muslo → ahí sí chorrito más generoso |
| Crema de maní + frutos secos | Solo en el yogur de la noche: 1 cda maní + puñado pequeño (~20 g) frutos secos. Si en 3 semanas el peso no baja → primer recorte: frutos secos + aceite T1 (−200 kcal), sin tocar hidratos |
| Qué | Cómo | Tiempo 200°C |
|---|---|---|
| Muslo deshuesado 1,8-2,2 kg | Filetes extendidos en bandeja sobre aluminio, una capa, sal+pimentón+ajo por ambas caras. SIN lavar el pollo | 35-40' |
| Patata/batata 2-3 kg | ENTERAS con piel, lavadas, pinchadas, cada una liada en aluminio | 55-60' (cuchillo entra suave) |
| Pimiento / cebolla | Enteros, liados en aluminio (cebolla con piel) | 35-45' |
| Zanahoria | Entera liada en aluminio, o rodajas en paquete plano con sal+aceite | 40-50' |
| Huevos ×12-20 | Olla aparte: agua hirviendo 11' → agua fría. Guardar con cáscara | — |
| Arroz | Olla: 400g crudo → ~1,2kg cocido. Enfriar rápido, máx 3-4 días | — |
| Alimento | Compra (crudo) | Sale (cocido) | Dura nevera |
|---|---|---|---|
| Muslo pollo deshuesado | 2-2,2 kg (merma real ~38%) | ~1,3 kg = 3 días | 3-4 días |
| Patata + batata | 3 kg | ~2,6 kg = 4-5 días | 4-5 días |
| Verdura (pimiento/cebolla/zanahoria) | 1,2-1,5 kg | ~1 kg = 4-5 días | 4-5 días |
| Huevos | 12-20 | cocidos | 5-6 días con cáscara |
| Tomate | ~1 kg | NO se hornea, fresco para T2 | fresco |
Datos sincronizados en Firebase. Aún así exporta JSON ocasionalmente como respaldo extra.
Pensamientos sueltos: lesiones leves, cansancio, ideas, dolor, sueños, etc.