Reto Banca 120 · Sub-40 10K · V-shape · Atleta híbrido · Anti-chepa · Snow
| Ejercicio | Dónde va ahora |
|---|---|
| Vacuum | ☀️ Mañana express |
| Foam roller torácico | ☀️ Mañana express |
| Pectoral en puerta | ☀️ Mañana express |
| Chin tucks | ☀️ Mañana express |
| Band pull-apart | ☀️ Mañana express |
| Niño asimétrico (nuevo) | ☀️ Mañana express (D11-L1) |
| Dead bug | ☀️ Mañana express |
| Cat-cow rango corto | ☀️ Mañana express |
| Cadera 90/90 | ☀️ Mañana express |
| Psoas en zancada | ☀️ Mañana express |
| Rotación T-spine | 🏋️ Pre-entreno (pestaña Hoy) |
| Tobillo dorsiflexión | 🏋️ Pre-entreno + 🏃 pre-cardio (sobre todo día S) |
| Glute bridge báscula | 🦵 Dentro del entreno de pierna (X y S, activación glúteo) |
| Piramidal pelota | 🩺 Protocolo lesión: a PARED, en sauna/post-cardio. NUNCA suelo ni mañana |
| Bird dog | ⏸️ En pausa hasta dx fisio — el dead bug lo cubre, más seguro D11-L1 |
| Retracción escapular banda | ❌ No se hace — redundante (band pull-apart ya lo cubre) |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| 🔥 Calentamiento hombro/manguito (libre) tu mix sin peso · + aproximaciones en el 1er ejercicio | libre | — |
| 🏆Press banca plano ▶️ Reto Banca pesado | 5×3 | 3' |
| 🏆Press banca cerrado ▶️ tríceps → sube la banca | 3×6 | 2' |
| Press inclinado mancuernas ▶️ | 3×8 | 1:30 |
| SSFondos paralelas lastrado ▶️ | 3×8-10 | 1:30 |
| SSFace pulls cable ▶️ postural | 3×15 | |
| SSElev. laterales ▶️ | 3×15 | 1:00 |
| SSPájaros posterior hombro ▶️ V + postural | 3×15 | |
| SSRueda abdominal ▶️ | 3×10 | 1:00 |
| SSPlancha con carga ▶️ core | 3×45-60" | |
| Superman ▶️ lumbar/glúteo suave · core final | 3×12 | 0:45 |
| Estiramiento pectoral en puerta ▶️ abre pecho · anti-chepa · post-sesión | 3×30"/altura | — |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| CALDominadas progresión ▶️ peso corporal · agarre · V-shape | 4×máx | 2' |
| Remo barra codos pegados ▶️ | 3×8-10 | 1:30 |
| SSPullover cable ▶️ | 3×12 | 1:30 |
| SSSerrato cable ▶️ serrato + V | 3×15 | |
| SSYTW polea baja ▶️ | 3×12 | 1:00 |
| SSCurl bíceps barra ▶️ + dropset última | 3×10 | |
| Good morning barra ligera ▶️ cadena posterior + lumbar | 3×10 | 1:30 |
| Farmer carry ▶️ agarre + core + traps | 3×30m | 1:30 |
| SSRueda abdominal ▶️ | 3×10 | 1:00 |
| SSPlancha lateral ▶️ core | 3×35"/lado | |
| Puente de glúteo ▶️ glúteo/lumbar suave · core final | 3×15 | 0:45 |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| Sentadilla barra ▶️ 1 pesado + 2 a -20% | 1×6-8 + 2×10-12 | 3' |
| UNIStep-up alto mancuernas ▶️ glúteo · sustituye hip thrust (sin barra en pubis) | 4×8/pierna | 1:30 |
| Prensa 45° PESADA ▶️ caña cuádriceps · lumbar pegada | 4×8-10 | 2' |
| UNIRDL unilateral mancuerna ▶️ cadera asimétrica · glúteo · core | 4×6-8/pierna | 2' |
| Hiperextensiones 45° ▶️ lumbar directo | 3×12-15 | 1:30 |
| Curl femoral ▶️ | 3×12 | 1:00 |
| Zancadas mancuernas ▶️ | 3×10/pierna | 1:30 |
| Gemelos de pie ▶️ | 4×15 | 0:45 |
| Copenhagen plank ▶️ preventivo pubis · aductor profundo | 3×20-30"/lado | 1:00 |
| Pallof press ▶️ anti-rotación · estabilidad | 3×10/lado | 1:00 |
| SSRueda abdominal ▶️ | 3×10 | 1:00 |
| SSPlancha con carga ▶️ core | 3×45-60" | |
| Bird dog ▶️ estabilidad lumbar · core final | 3×10/lado | 0:45 |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| 🏆Press banca plano ▶️ 2º día pecho · RIR 2 · medio, NO pesado | 4×8 | 2:30 |
| Aperturas cable cruzado ▶️ estira pecho · + dropset | 3×12 | 1:00 |
| Press militar mancuernas sentado ▶️ hombro · sentado (cuida cervical) | 3×10 | 1:30 |
| Cuban press mancuernas ligeras ▶️ manguito rotador | 3×10 | 1:00 |
| Press francés ▶️ tríceps → banca · RIR 1-2 | 3×10 | 1:00 |
| SSCurl bíceps mc alterno ▶️ | 3×10 | 1:00 |
| SSTríceps polea ▶️ + dropset | 3×12 | |
| Face pulls cable ▶️ postural anti-chepa | 3×15 | 1:00 |
| SSHollow hold ▶️ | 3×30" | 1:00 |
| SSPlancha lateral con elevación cadera ▶️ oblicuo + glúteo medio | 3×8/lado | |
| Superman ▶️ lumbar/glúteo suave · core final | 3×12 | 0:45 |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| UNISentadilla búlgara ▶️ RIR 2 | 3×10/pierna | 1:30 |
| SSSaltos al cajón ▶️ | 4×6 | 2' |
| SSZancadas explosivas ▶️ pliometría | 4×10 | |
| SSPistol squat asistida ▶️ | 3×6/pierna | 1:30 |
| SSBosu sentadilla ▶️ equilibrio snow | 3×12 | |
| Zancada caminando mancuernas ▶️ unilateral | 3×10/pierna | 1:30 |
| Saltos laterales cambio dir. ▶️ snow/skate | 3×10 | 1:30 |
| Patada glúteo polea unilateral ▶️ glúteo aislamiento | 3×12/lado | 0:45 |
| Abducción cadera tumbado ▶️ glúteo medio | 3×15/lado | 0:45 |
| Copenhagen plank ▶️ 2ª dosis aductor/pubis | 3×20-30"/lado | 1:00 |
| CALPino contra pared ▶️ hombro vertical · core | 3×20-40" | 1:30 |
| CALL-sit progresión ▶️ core compresión | 3×10-20" | 1:00 |
| Plancha con carga ▶️ core | 3×45-60" | 1:00 |
| Puente de glúteo ▶️ glúteo/lumbar suave · core final | 3×15 | 0:45 |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| 🏆Press inclinado barra ▶️ 3er día pecho · pecho superior · RIR 1-2 | 4×8 | 2:30 |
| Remo barra codos pegados ▶️ equilibra el pecho · anti-chepa · RIR 2 | 4×8-10 | 1:30 |
| SSFondos paralelas lastrado ▶️ | 3×8-10 | 1:30 |
| SSSerrato cable ▶️ | 3×15 | |
| SSPullover cable ▶️ | 3×12 | 1:30 |
| SSAperturas cable cruzado ▶️ estira pecho · + dropset | 3×12 | |
| Press militar mancuernas sentado ▶️ hombro | 3×10 | 1:30 |
| Face pulls cable ▶️ postural anti-chepa | 4×15 | 1:00 |
| SSCurl bíceps barra ▶️ | 3×10 | 1:00 |
| SSTríceps polea ▶️ + dropset | 3×12 | |
| SSRueda abdominal ▶️ | 3×10 | 1:00 |
| SSHollow hold ▶️ core | 3×30" | |
| Superman ▶️ lumbar/glúteo suave · core final | 3×12 | 0:45 |
| Estiramiento pectoral en puerta ▶️ abre pecho · anti-chepa · post-sesión | 3×30"/altura | — |
| Ejercicio | Sx Reps | Desc |
|---|---|---|
| 🏊 Natación suave FC <130 · recovery | 30' | — |
| Flexión cuello con disco ▶️ cuello frontal · MMA | 3×12 | 1:00 |
| Extensión cuello con disco ▶️ cuello posterior · anti-chepa | 3×12 | 1:00 |
| Lateroflexión cuello banda ▶️ cuello lateral · MMA/Thai | 3×10/lado | 1:00 |
| Rotación externa polea baja ▶️ manguito rotador | 3×12/lado | 1:00 |
| Curl muñeca + extensión ▶️ antebrazo · agarre | 3×15 | 0:45 |
| CALDead hang en barra ▶️ descompresión + agarre | 3×máx | 1:00 |
| Movilidad articular libre soltar cuerpo | 10' | — |
| Toma | Qué comer (≈82,5 kg) | ~kcal / prot |
|---|---|---|
| ~11:00 Post-fuerza | 180g pollo + 80g arroz (crudo) + 2 puños verdura → recarga | ~600 · 55g |
| ~14:00 Comida | 180g pollo + 60g arroz + 2 puños verdura/ensalada + 1 pulgar grasa | ~700 · 55g |
| ~16:30 Pre-cardio | 1 plátano | ~120 · 1g |
| ~19:30 Post-sauna (grande) | 200g pollo/carne/pescado + 80g arroz + 2 puños verdura + 1 pulgar grasa | ~800 · 55g |
| ~21:00 Capricho | Yogur alto en proteína + 1 cda crema maní (o ricotta) | ~300 · 20g |
| Alimento | Compras (crudo) | Te queda (cocido) |
|---|---|---|
| Pollo | ~2,2 kg | ~1,7 kg (≈420g/día) |
| Arroz | ~880g | ~2,6 kg (≈660g/día) |
| Toma | Pollo/carne crudo | Arroz crudo |
|---|---|---|
| ~11:00 | 180g | 80g |
| ~14:00 | 180g | 60g |
| ~19:30 | 200g | 80g |
| Total día | ~560g | ~220g |
| Batch ×4 días | ~2,2 kg | ~880g |
| Toma | Pollo cocido / o relleno | Arroz cocido / o patata |
|---|---|---|
| ~11:00 | 140g / 250g relleno | 240g / 200g patata |
| ~14:00 | 140g / 250g relleno | 180g / 150g patata |
| ~19:30 | 150g / 280g relleno | 240g / 200g patata |
| Total día | ~420g cocido | ~660g arroz / ~550g patata |
Datos sincronizados en Firebase. Aún así exporta JSON ocasionalmente como respaldo extra.
Pensamientos sueltos: lesiones leves, cansancio, ideas, dolor, sueños, etc.